Confira como ficou a classificação do Paulistão 2010, após a Nona Rodada:
| Classificação | Equipes | Pontos | Jogos |
| 1º | Santos | 22 | 09 |
| 2º | Botafogo-SP | 18 | 09 |
| 3º | Corinthians | 18 | 09 |
| 4º | Santo André | 18 | 09 |
| 5º | São Paulo | 17 | 09 |
| 6º | Ponte Preta | 17 | 09 |
| 7º | São Caetano | 14 | 09 |
| 8º | Palmeiras | 13 | 09 |
| 9º | Portuguesa | 12 | 09 |
| 10º | Barueri | 12 | 09 |
| 11º | Mirassol | 10 | 09 |
| 12º | Bragantino | 09 | 09 |
| 13º | Ituano | 09 | 09 |
| 14º | Oeste | 09 | 09 |
| 15º | Rio Branco | 09 | 09 |
| 16º | Paulista | 08 | 09 |
| 17º | Mogi Mirim | 08 | 09 |
| 18º | Rio Claro | 07 | 09 |
| 19º | Sertãozinho | 07 | 09 |
| 20º | Monte Azul | 05 | 09 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
A próxima rodada do Paulistão 2010 terá as seguintes partidas, aliás será a Décima Rodada:
| Data/horário | Equipe | Jogo | Equipe | Local |
| 20/02-17:00 | Ituano | x | Serãozinho | Novelli Junior |
| 20/02-17:00 | Portuguesa | x | Paulista | Canindé |
| 20/02-19:30 | Ponte Preta | x | Oeste | Moisés Lucarelli |
| 20/02-19:30 | Corinthians | x | Rio Branco | Arena Barueri |
| 21/02-11:00 | Monte Azul | x | Rio Claro | Estádio do AMA |
| 21/02-17:00 | Barueri | x | Santo André | Eduardo José Farah |
| 21/02-17:00 | Palmeiras | x | São Paulo | Palestra Itália |
| 21/02-17:00 | Mirassol | x | Santos | José M.C.Maia |
| 21/02-19:30 | Bragantino | x | Botafogo-SP | Nabi Abi Chedid |
| 21/02-19:30 | São Caetano | x | Mogi Mirim | Anacleto Campanella |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor deixe seu comentário para que possamos melhorar.