Confira os resultados finais da 10ª rodada do Paulistão 2010.
| Equipes | Jogo | Equipes |
| Ituano | 1x0 | Sertãozinho |
| Portuguesa | 2x1 | Paulista |
| Corinthians | 0x0 | Rio Branco |
| Ponte Preta | 1x3 | Oeste |
| Atlético Monte Azul | 3x2 | Rio Claro |
| Palmeiras | 2x0 | São Paulo |
| Mirassol | 1x2 | Santos |
| Barueri | 1x3 | Santo André |
| Bragantino | 2x0 | Botafogo-SP |
| São Caetano | 1x0 | Mogi Mirim |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor deixe seu comentário para que possamos melhorar.