segunda-feira, 29 de março de 2010

Após a 17ª rodada, a classificação do Paulistão ficou assim, confira.

Pos
Time
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
1 SANTOS 41 17 13 2 2 54 21 33
2 SANTO ANDRÉ 36 17 11 3 3 43 23 20
3 PRUDENTE 31 17 9 4 4 30 26 4
4 SÃO PAULO 30 17 9 3 5 33 18 15
5 CORINTHIANS 29 17 8 5 4 25 17 8
6 PORTUGUESA 28 17 8 4 5 25 17 8
7 BOTAFOGO-SP 28 17 8 4 5 25 19 6
8 SÃO CAETANO 27 17 8 3 6 29 21 8
9 PONTE PRETA 25 17 7 4 6 24 26 -2
10 PALMEIRAS 24 17 6 6 5 30 29 1
11 OESTE 22 17 5 7 5 24 25 -1
12 MOGI MIRIM 21 17 6 3 8 18 30 -12
13 BRAGANTINO 20 17 5 5 7 35 36 -1
14 ITUANO 19 17 5 4 8 20 33 -13
15 RIO CLARO 18 17 5 3 9 22 28 -6
16 PAULISTA 17 17 5 2 10 17 28 -11
17 MIRASSOL 16 17 3 7 7 18 28 -10
18 RIO BRANCO-SP 12 17 2 6 9 16 31 -15
19 MONTE AZUL 12 17 2 6 9 17 36 -19
20 SERTÃOZINHO 11 17 2 5 10 19 35 -16
Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Por favor deixe seu comentário para que possamos melhorar.