terça-feira, 28 de setembro de 2010

Estatísticas do Brasileirão 2010, até a vigésima quinta rodada, confira os dez maiores e menores públicos.

Estatísticas do Brasileirão 2010.

Brasileirão 2010 em números, atualizados até a vigésima quinta rodada.

JOGOS 248
GOLS MARCADOS 634
MÉDIA DE GOLS 2,56
EMPATES 75
VITÓRIA DOS TIMES LOCAIS 115
VITÓRIA DOS TIMES VISITANTES 58
TOTAL DE ARRECADAÇÃO R$ 71.176.451,70
MÉDIA DE ARRECADAÇÃO R$ 287.001,82
TOTAL DE PÚBLICO 3.512.663
MÉDIA DE PÚBICO POR PARTIDA 14.164

Os dez maiores públicos, até a vigésima quinta rodada do Brasileirão 2010.

Público Jogo Data Rodada
76.205 Vasco 2x2 Fluminense 22/08/2010 15ª
57.454 Fluminense 3x0 Internacional 15/08/2010 14ª
57.035 Flamengo 0x0 Vasco 01/08/2010 12ª
44.500 Ceará 0x0 Corinthians 14/07/2010
41.007 Flamengo 0x0 Santos 05/09/2010 19ª
38.345 Fluminense 3x1 Atlético-PR 31/07/2010 12ª
37.377 Cruzeiro 1x0 Corinthians 25/08/2010 16ª
35.518 Botafogo 1x0 Avaí 21/08/2010 15ª
34.168 Grêmio 1x2 Palmeiras 15/09/2010 22ª
33.787 Internacional 3x2 Corinthians 26/09/2010 25ª

Os dez menores públicos, até a vigésima quinta rodada do Brasileirão 2010.

Público Jogo Data Rodada
1.475 Prudente 1x1 Avaí 09/09/2010 20ª
1.493 Goiás 1x2 Prudente 21/08/2010 15ª
1.759 Prudente 1x0 Atlético-GO 02/06/2010
2.019 Goiás 3x1 Guarani 08/09/2010 20ª
2.193 Guarani 0x3 Internacional 14/07/2010
2.309 Goiás 0x0 Ceará 27/05/2010
2.323 Atlético-GO 4x1 Vitória 05/09/2010 19ª
2.340 Atlético-GO 1x1 Guarani 31/07/2010 12ª
2.419 Prudente 0x1 Atlético-PR 25/08/2010 16ª
2.500 Atlético-GO 1x2 Atlético-PR 18/09/2010 23ª

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Por favor deixe seu comentário para que possamos melhorar.