| JOGOS | 360 |
| GOLS MARCADOS | 929 |
| MÉDIA DE GOLS | 2,58 |
| EMPATES | 112 |
| VITÓRIAS DOS TIMES DA CASA | 169 |
| VITÓRIAS DOS TIMES VISITANTES | 79 |
| TOTAL DE ARRECADAÇÕES | R$ 102.535.334,56 |
| MÉDIA DE ARRECADAÇÕES | R$ 291.293,56 |
| TOTAL DE PÚBLICO | 5.140.094 |
| MÉDIA DE PÚBLICO | 14.603 |
MÉDIA DE PÚBLICO FORAM CONTABILIZADOS 352 JOGOS COMO BASE.
| OS DEZ MAIORES PÚBLICOS DO BRASILEIRÃO 2010. |
| PÚBLICO | JOGO | DATA | RODADA |
| 76.205 | VASCO 2X2 FLUMINENSE | 22/08 | 15ª |
| 57.454 | FLUMINENSE 3X0 INTERNACIONAL | 15/08 | 14ª |
| 57.035 | FLAMENGO 0X0 VASCO | 01/08 | 12ª |
| 44.591 | CEARÁ 2X0 SÃO PAULO | 24/10 | 31ª |
| 44.500 | CEARÁ 0X0 CORINTHIANS | 14/07 | 08ª |
| 44.171 | CEARÁ 2X2 FLAMENGO | 03/11 | 33ª |
| 42.667 | SÃO PAULO 0X2 CORINTHIANS | 07/11 | 34ª |
| 41.661 | GRÊMIO-RS 2X2 INTERNACIONAL | 24/10 | 31ª |
| 41.007 | FLAMENGO 0X0 SANTOS | 05/09 | 19ª |
| 39.920 | FLAMENGO 2X1 GUARANI | 20/11 | 36ª |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor deixe seu comentário para que possamos melhorar.