Classificação do Brasileirão 2010, após a trigésima sétima rodada.
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1º | Fluminense | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 61 | 36 | 25 |
| 2º | Corinthians | 67 | 37 | 19 | 10 | 8 | 64 | 40 | 24 |
| 3º | Cruzeiro | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 51 | 37 | 14 |
| 4º | Grêmio | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 65 | 43 | 22 |
| 5º | Botafogo | 59 | 37 | 14 | 17 | 6 | 54 | 39 | 15 |
| 6º | Atlético-PR | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 42 | 45 | -3 |
| 7º | Internacional | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 45 | 41 | 4 |
| 8º | Santos | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 63 | 50 | 13 |
| 9º | São Paulo | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 50 | 54 | -4 |
| 10º | Palmeiras | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 41 | 41 | 0 |
| 11º | Ceará | 47 | 37 | 10 | 17 | 10 | 35 | 42 | -7 |
| 12º | Vasco | 46 | 37 | 10 | 16 | 11 | 41 | 45 | -4 |
| 13º | Atlético-MG | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 52 | 60 | -8 |
| 14º | Avaí | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 49 | 57 | -8 |
| 15º | Flamengo | 43 | 37 | 9 | 16 | 12 | 41 | 44 | -3 |
| 16º | Atlético-GO | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 51 | 57 | -6 |
| 17º | Vitória | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 42 | 48 | -6 |
| 18º | Guarani | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 33 | 52 | -19 |
| 19º | Goiás | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | 40 | 67 | -27 |
| 20º | Grêmio Prudente | 29 | 38 | 7 | 11 | 20 | 39 | 61 | -22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor deixe seu comentário para que possamos melhorar.