| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1º | Fluminense | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 53 | 33 | 20 |
| 2º | Cruzeiro | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 45 | 32 | 13 |
| 3º | Corinthians | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 54 | 39 | 15 |
| 4º | Botafogo | 51 | 32 | 12 | 15 | 5 | 45 | 32 | 13 |
| 5º | Santos | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 54 | 43 | 11 |
| 6º | Internacional | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 38 | 34 | 4 |
| 7º | São Paulo | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 44 | 45 | -1 |
| 8º | Atlético-PR | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 35 | 39 | -4 |
| 9º | Grêmio | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 52 | 41 | 11 |
| 10º | Palmeiras | 47 | 32 | 11 | 14 | 7 | 39 | 33 | 6 |
| 11º | Ceará | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | 28 | 31 | -3 |
| 12º | Vasco | 42 | 32 | 9 | 15 | 8 | 37 | 37 | 0 |
| 13º | Flamengo | 39 | 32 | 8 | 15 | 9 | 35 | 34 | 1 |
| 14º | Vitória | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 38 | 43 | -5 |
| 15º | Atlético-GO | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 43 | 48 | -5 |
| 16º | Guarani | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 31 | 45 | -14 |
| 17º | Atlético-MG | 34 | 32 | 10 | 4 | 18 | 41 | 56 | -15 |
| 18º | Avaí | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 40 | 49 | -9 |
| 19º | Goiás | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 36 | 53 | -17 |
| 20º | Grêmio Prudente | 24 | 32 | 6 | 9 | 17 | 31 | 52 | -21 |
Notícias do Palmeiras, Programas para download, Notícias Campeonato Brasileiro,Gols da rodada, Brasileirão 2010.
segunda-feira, 1 de novembro de 2010
Classificação do Brasileirão 2010,após a trigésima segunda rodada.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor deixe seu comentário para que possamos melhorar.