Classificação completa do Brasileirão 2010, atualizada após a trigésima sexta rodada.
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1º | Fluminense | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 59 | 35 | 24 |
| 2º | Corinthians | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 62 | 40 | 22 |
| 3º | Cruzeiro | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 49 | 36 | 13 |
| 4º | Grêmio | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 62 | 43 | 19 |
| 5º | Atlético-PR | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 40 | 43 | -3 |
| 6º | Botafogo | 56 | 36 | 13 | 17 | 6 | 51 | 38 | 13 |
| 7º | Santos | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 61 | 47 | 14 |
| 8º | Internacional | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 44 | 40 | 4 |
| 9º | São Paulo | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 48 | 52 | -4 |
| 10º | Palmeiras | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 40 | 39 | 1 |
| 11º | Vasco | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 41 | 43 | -2 |
| 12º | Ceará | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 34 | 41 | -7 |
| 13º | Flamengo | 43 | 36 | 9 | 16 | 11 | 40 | 42 | -2 |
| 14º | Atlético-MG | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 49 | 59 | -10 |
| 15º | Atlético-GO | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 50 | 56 | -6 |
| 16º | Avaí | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 46 | 55 | -9 |
| 17º | Vitória | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 | 47 | -6 |
| 18º | Guarani | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 33 | 49 | -16 |
| 19º | Goiás | 32 | 36 | 8 | 8 | 20 | 39 | 64 | -25 |
| 20º | Grêmio Prudente | 28 | 36 | 7 | 10 | 19 | 38 | 58 | -20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor deixe seu comentário para que possamos melhorar.