| Gols | Jogador/Equipe |
| 10 | Rodriguinho – Santo André |
| 09 | Geovane – Mogi Mirim Ricardo Bueno – Oeste Robert – Palmeiras Neymar – Santos |
| 08 | Paulinho – Bragantino Heverton – Portuguesa Eduardo – São Caetano |
| 07 | André – Santos |
| 06 | Frontini – Bragantino Welton – Ituano Diego Souza – Palmeiras |
| 05 | Tadeu – Grêmio-SP Evando – Mirassol Anselmo Ramon – Rio Branco Osny – Rio Claro Paulo Henrique – Santos Hugo – São Caetano Dagoberto e Washington – São Paulo |
Notícias do Palmeiras, Programas para download, Notícias Campeonato Brasileiro,Gols da rodada, Brasileirão 2010.
sexta-feira, 19 de março de 2010
Confira os principais artilheiros do Paulistão 2010, até a décima quarta rodada.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor deixe seu comentário para que possamos melhorar.