| Colocação | Equipe | Pontos | Jogos |
| 1º | Santos | 35 | 15 |
| 2º | Santo André | 33 | 15 |
| 3º | São Paulo | 30 | 15 |
| 4º | Corinthians | 26 | 15 |
| 5º | Portuguesa | 25 | 15 |
| 6º | Botafogo | 25 | 15 |
| 7º | Grêmio-SP | 25 | 15 |
| 8º | Ponte Preta | 24 | 15 |
| 9º | Palmeiras | 22 | 15 |
| 10º | São Caetano | 21 | 15 |
| 11º | Ituano | 19 | 15 |
| 12º | Mogi Mirim | 18 | 15 |
| 13º | Rio Claro | 17 | 15 |
| 14º | Oeste | 16 | 15 |
| 15º | Mirassol | 15 | 15 |
| 16º | Bragantino | 14 | 15 |
| 17º | A. Monte Azul | 12 | 15 |
| 18º | Paulista | 11 | 15 |
| 19º | Sertãozinho | 11 | 15 |
| 20º | Rio Branco | 11 | 15 |
Equipes em cinza, zona de classificação para a segunda fase.
Equipes em vermelho, zona de rebaixamento para a série A-2
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor deixe seu comentário para que possamos melhorar.