| Data | Hora | Mandante | Visitante | Local | |||
| 21/11/2010 | 16h | São Paulo | - | x | - | Fluminense | Morumbi |
| 21/11/2010 | 16h | Palmeiras | - | x | - | Atlético-MG | Pacaembu |
| 21/11/2010 | 16h | Flamengo | - | x | - | Guarani | a definir |
| 21/11/2010 | 16h | Botafogo | - | x | - | Internacional | Engenhão |
| 21/11/2010 | 16h | Grêmio Prudente | - | x | - | Ceará | Prudentão |
| 21/11/2010 | 16h | Cruzeiro | - | x | - | Vasco | Uberlândia |
| 21/11/2010 | 16h | Grêmio | - | x | - | Atlético-PR | Olímpico |
| 21/11/2010 | 16h | Goiás | - | x | - | Santos | Serra Dourada |
| 21/11/2010 | 16h | Vitória | - | x | - | Corinthians | Barradão |
| 21/11/2010 | 16h | Avaí | - | x | - | Atlético-GO | Ressacada |
Notícias do Palmeiras, Programas para download, Notícias Campeonato Brasileiro,Gols da rodada, Brasileirão 2010.
terça-feira, 16 de novembro de 2010
Confira a tabela de jogos da trigésima sexta rodada do Brasileirão 2010.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor deixe seu comentário para que possamos melhorar.