| Data | Hora | Mandante | Visitante | Local | |||
| 10/11/2010 | 21h50 | Ceará | 2 | x | 2 | Botafogo | Castelão |
| 13/11/2010 | 19h30 | Corinthians | 1 | x | 0 | Cruzeiro | Pacaembu |
| 13/11/2010 | 19h30 | Santos | 0 | x | 0 | Grêmio | Vila Belmiro |
| 13/11/2010 | 19h30 | Atlético-MG | 4 | x | 1 | Flamengo | Arena do Jacaré |
| 14/11/2010 | 16h | Internacional | 2 | x | 3 | Avaí | Beira-Rio |
| 14/11/2010 | 16h | Atlético-GO | 3 | x | 0 | Palmeiras | Serra Dourada |
| 14/11/2010 | 16h | Vasco | 1 | x | 1 | São Paulo | São Januário |
| 14/11/2010 | 17h | Fluminense | 1 | x | 1 | Goiás | Engenhão |
| 14/11/2010 | 16h | Guarani | 1 | x | 1 | Vitória | Brinco de Ouro |
| 14/11/2010 | 19h30 | Atlético-PR | 2 | x | 1 | Grêmio Prudente | Arena da Baixada |
Notícias do Palmeiras, Programas para download, Notícias Campeonato Brasileiro,Gols da rodada, Brasileirão 2010.
terça-feira, 16 de novembro de 2010
Resultados finais das partidas, pela trigésima quinta rodada do Brasileirão 2010.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor deixe seu comentário para que possamos melhorar.